日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 S*2L4Uj`|
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 "tg\yem
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 LS2ek*FJO
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 vP87{J*DE1
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 n_xa)
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 sJHy=z0m
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 n|4D#Bd1w
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 :zn ?<(sQ
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 I$6
f.W
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 `6S=KRv
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 j@?[vi
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 8hdAXWPn
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 ^B6i6]Pd=9
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 [?f.0q
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 Lvj5<4h;
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 >0+|0ba
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 .rB;zA;4S)
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 }nY^T&?`
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 -GWzMBS S
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 zUtf&Ih
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 _N f[HP
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 1nTaKK
q
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 +pViHOJu&V
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 4m!3P"$
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 7{F9b0zwk
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 7:E#c"S
q
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 -"9)c^KVx
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 &YP>"<
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 3"
D00~
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 2DdLqZY#
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 0Hf-~6
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 flt
cdA
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 YP97D n
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 s#49pDN
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 l]cQ7g5
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 =2'^:
4Z
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 Gu=bPQOj
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 UzXbaQQ2g
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 Joj8'
3月10日 100 4.94 20.24 340 ;2}Gqh )Yr