日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 XRTiC#6
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 q0b*#j
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 F:~@
e(
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 X]o"vx%C
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 W0}FOfL9
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 <AK9HPxP
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 ZU
vc|5]
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 X\>/'fC$
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 J#q^CWN3R
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 gI"cZ h3}
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 zbGZ\pz
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 0cVxP)J+
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 7%[ YX
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 FMhuCl
2
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 P=L@!F+s
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 JfK4|{@
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 Mn<s9ITS-
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 #6l(2d
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 hE$3l+
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 53pT{2]zAi
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 X8?@Y@
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19
$#3[Z;\
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 aNQ(xiskb
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 w'VuC82SZ
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 !M9mX%UQ
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 ;:ZD<'+N
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 Z?3B1o9
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 nmE
H/a
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 k]R
Q 7e
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 vS3Y9|-:
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 lU&2K$`
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 K]7[|qf&
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 |Dq?<Ha
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 ?hIDy
M
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 ,5 3`t
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 Jiru
~Vo+
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 pB%oFWqK
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 hW;n^\lF#e
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 !)}z{,Jx
3月10日 100 4.94 20.24 340 n2[h`zm1{B