日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 *M>~$h7
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 'L{pS-+6
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 hew"p( `
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 ^6Yt2Bhs
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 pDhUD}1G
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 'bg'^PN>z
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 yi(IIW
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 axN\ZXU
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 "/3YV%to-#
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 DH4IF i>
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 "x
3C3Zu.;
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 5FsfJpw
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 k$kxw_N5d
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 b7gN|Hw5 H
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 i8%@4U/ J
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 bXqTc2>=
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 7loWqZ
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 bw!*=<
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 [<>%I#7ulG
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 Zv9%}%7p
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 E
`V?I
o
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 f>m! }F:
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 :W+%jn
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 0%yPuY>
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 (%9J(4
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 uX6rCokr
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 nk;+L
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 %~0]o@LW7
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 fS%B/h=
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 o ,8;=f,7
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 r_o\72
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 K'[kl'
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 s|R`$+'{
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 Z[kVVE9b?
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 /K<>OyR?
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 Kw`}hSE>o
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 QL-E4]
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 RZ?abE8
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 >ni0:^vp
3月10日 100 4.94 20.24 340 i`!>zl+D