日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 3kAmRU
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 q1 :Y]Rbe
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 Vb${Oy+
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 7qfo%n"
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 QPe+K61U
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 ]LF Y2w<
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 4"$K66yk@
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 kV@*5yc
?R
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 U#oe8(?#
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 #u8|cs!
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 MP, l*wVd
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 1QM*oj:
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 |jm|/{lc
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 j~V@0z.
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 v vlfL*f
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 tx&>Eo
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 57IrD*{
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 >1a-}>r
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 N<hbV0$ %
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 Y_>z"T
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 J=*y>Zt-b
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 oF.Fg<p(
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 FvG9PPd
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 *^Zt5 zk
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 wrqdQ}@(
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 |\QR9>
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 X'kw5P!sq
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 K"}Dbr
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 6:B5PJq
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 -
g@pJ^>:
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 (vI7qD_
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 ~f@<]
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 .Z^g
7 *s
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 ex|kD*=
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 ]u,~/Gy
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 e56#Qb@$\
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 ~3%3{aa
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 K+}Z
6_:
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 :9#`|#uh
3月10日 100 4.94 20.24 340 TH|hrL;:8