日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 y@(U6ZOyx
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 v3[
2!UXq
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 a~{mRh
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 F&uU
,);
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 qEywExdiu
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 OpiN,>;
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 4Sw)IU~K(
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 !x&/M*nBE
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 EW|bs#l
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 e'p'{]r<w
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 1@egAo)
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 3)3?/y)_
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 p
D-k<8|
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 xf% _HMKc
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 P;4Y%Dq~Qo
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 jlXzfDT
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 XB0G7o%1
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 ~?#>QN\\c
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 |#(KP
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 @6lw_E_5
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 pq"Z,9,F%
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 `' .;U=mF
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 ]-j.\+(*
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 a,|Hn
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 ^sKdN-{
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 =2t=Zyp0Y
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 p/yz`m T'w
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 4.
Q[Tu
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 2Wg:eh
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 $EHF
f$M
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 +PnuWK$
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 rg;4INs#
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 JhjH_)
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 w >%^pO~}`
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 YD@Z}NE
v"
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 $m~&| s
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 mA$86 X_
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 R2?s
NlF
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 K!qOO
3月10日 100 4.94 20.24 340 pnE]B0e