日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 <{Wsh#7 }.
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 [8EzyB>fH
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 c|
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 ~Wp>tnl
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 'B ocMjRA
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 FvQ>Y')R7Z
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 LxaR1E(Cc'
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 0IO#h{t
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 !lf'gW
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 M{M>$pt
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 eaSf[!24"
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 "W!Uxc
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 yKSvg5lLy
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 H#yBWvj*H
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 i n}N[
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 +OGa}9j-
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 d"h*yH@
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 LI`L!6^l
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 V_)G=#6Dy
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 4<P=wK=a8X
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 }(*eR F'
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 H>zX8qP+
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 Bf)}g4nYn
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 iZ^tLnc
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 6k4ZzQ}
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 b{~64/YJ
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 cZb5h 9
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 Q>%{Dn\?
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 crDm2oA~t
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 F7"v}K]X
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 32S5Ai@Cd"
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 ;,2;J3,pA
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 GEGg
S&SM
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 hlO,mU
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 PpWn+''M
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 rD*CLqK
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 vN8Xq+
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 |h{#r7H0
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 $ri
'tJ+
3月10日 100 4.94 20.24 340 tiHP?N U