日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 w0~iGr}P
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 s~/]nz]"J
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 =&"Vf!7YR7
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 'n:Ft
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 `r*6P^P
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 hQL9 Zl~
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 1xguG7
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 xh-[]Jz(
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 N!h>fE`
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 8K|J:[7
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 JDkCUN 5
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 #"::
'?,
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 -^yXLa;D
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 ba8 6 N
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 fe|g3>/|
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 cJ
.
7Mt
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 T^]7R4Fg
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 L+.H z&*@
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 2 z7}+lH
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 [jrq
zB
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 g1{/ 5{XI
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 gn)R^
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 c}-(. eu
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 n]y EdL/1
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 ss
iok LE
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 :]WqfR)#
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 z|N3G E(.@
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 D(]E/k@;~
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 r@G#[.*A>
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 fS
&6
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 RP4Ku9hk
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 }f}}A=
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 AnBJ(h
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 m7c*)"^
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 Z4K+ /<I
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 `$LWmm#
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 0-Y:v(|.
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 Y/<lWbj*A
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 hVT~~n`Rj
3月10日 100 4.94 20.24 340 ZoB*0H-