日期 金额 93#单价 容量 加油时已开里程 每公里单价 百公里油耗 "aN<3b
10月10日 200 6.25 32.00 47 ¥0.606 9.70 z 12[vN
10月19日 200 5.97 33.50 330 ¥0.473 7.92 YWeEvo(,=
10月31日 100 5.97 16.75 423 ¥0.315 5.28 !&TbE@Xk
11月9日 200 5.97 33.50 317 ¥0.366 6.12 ;C-5R U
V
11月18日 200 5.97 33.50 547 ¥0.370 6.19 [9a0J):w{
11月19日 100 5.97 16.75 541 ¥0.461 7.72 5?k_Q"~
11月22日 100 5.97 16.75 217 ¥0.394 6.59 <!K2xb-d^
11月25日 100 5.97 16.75 254 ¥0.400 6.70 8;p6~&).C~
11月27日 100 5.77 17.33 250 ¥0.395 6.85 =]\,I'
12月5日 200 5.77 34.66 253 ¥0.397 6.88 =nA;,9%
12月12日 100 5.77 17.33 504 ¥0.370 6.42 f_9%kEXICt
12月14日 100 5.97 16.75 270 ¥0.355 5.94 9X@y*;w<t
12月16日 100 5.97 16.75 282 ¥0.370 6.20 %K;,qS'N_
12月19日 100 5.05 19.80 270 ¥0.331 6.56 _V1O =iu-
12月27日 100 5.05 19.80 302 ¥0.313 6.19 Od^y&$|_%`
12月31日 100 5.05 19.80 320 ¥0.310 6.13 /.aZXC$]
1月3日 100 5.05 19.80 323 ¥0.313 6.19 FaPX[{_E
1月6日 100 5.06 19.76 320 ¥0.315 6.23 62PtR`b>
1月8日 100 5.05 19.80 317 ¥0.314 6.23 T3@wNAAU
1月9日 100 5.05 19.80 318 ¥0.314 6.23 #y&3`N z3
1月13日 100 5.05 19.80 318 ¥0.313 6.19 WQ\' z?P
1月15日 100 4.94 20.24 320 ¥0.299 6.04 1/jJ;}
1月17日 100 4.94 20.24 335 ¥0.295 5.97 Dq)V] Zx
1月21日 100 4.94 20.24 339 ¥0.307 6.21 SZpBbX$
1月23日 100 4.94 20.24 326 ¥0.344 6.96 "A~\$
1月27日 100 4.94 20.24 291 ¥0.330 6.68 yd$_XWp?\
2月1日 100 4.94 20.24 303 ¥0.299 6.04 N\ChA]Ck
2月4日 100 4.94 20.24 335 ¥0.286 5.78 }b)7gd=
2月7日 100 4.94 20.24 350 ¥0.278 5.62 m/O
u
$
2月11日 100 4.94 20.24 360 ¥0.281 5.69 L'B=
=#
2月13日 100 4.94 20.24 356 ¥0.308 6.23 Y>
ElE-
2月17日 100 4.94 20.24 325 ¥0.299 6.04 aqJ>l}{
2月20日 100 4.94 20.24 335 ¥0.313 6.33 f|Dq#(^\
2月24日 100 4.94 20.24 320 ¥0.307 6.21 Af y\:&j
2月26日 100 4.94 20.24 326 ¥0.308 6.23 zv/owK
3月1日 100 4.94 20.24 325 ¥0.323 6.53 kq+`.
3月4日 100 4.94 20.24 310 ¥0.308 6.23 IbV 7}
3月6日 100 4.94 20.24 325 ¥0.294 5.95 s,~)5nL
3月10日 100 4.94 20.24 340 &v}c3wL]