股市新闻中心 'm2,7]
ID 最新消息 发布时间 wPc,FH+y
6486 DNCC人买入 热血江湖 80 股,现价下滑 0.03 % 2008-11-19 11:05 ?v")Z0 ~
6485 剑侠情缘的股票遭大户抛售,封至跌停! 2008-11-19 11:05 >yWJk9hf
6484 千狐网络成为奥运会指定供应商,现价上涨 2.94 % 2008-11-19 10:58 ;J5oO$H+68
1rKR=To
6470 石河子买入 千狐网络 421 股,现价上涨 0.14 % 2008-11-19 10:43 fSP~~YSeU
6469 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 10:43 4v!@9.!vQ
6468 石河子买入 千狐网络 420 股,现价下滑 0.14 % 2008-11-19 10:43 *[U:'o`67
6467 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 10:42 ;e{2?}#8&
nFP2wvFM
6466 石河子买入 千狐网络 420 股,现价上涨 0.14 % 2008-11-19 10:42 ! $iR:ji
6465 武林外传的股票遭大户抛售,封至跌停! 2008-11-19 10:42 vBpg6
fX
6464 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动 2008-11-19 10:42 :+5afv}
6461 石河子买入 千狐网络 422 股,现价上涨 0.14 % 2008-11-19 10:41 Tc(R-Wi
6460 DNCC人卖出 千狐网络 110 股,现价上涨 0.04 % 2008-11-19 10:41 I3Lsj}69
6459 石河子卖出 魔兽世界 400 股,现价没有波动a 2008-11-19 10:41 xW9
s[X