» 股民 BB 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 000058 | 波波发厅 | 2147483647 | 42,949,672.94 | 0.041 | 0.020 | 88,046,829.53 | ↑0.02 | ↑46.00 | ↑109.52% | |
| 000037 | 中情局 | 1287437777 | 38,623,133.31 | 0.123 | 0.030 | 158,354,846.57 | ↑0.09 | ↑120.00 | ↑315.79% | |
| 000053 | 乾元电气 | 817897505 | 16,357,950.10 | 0.085 | 0.020 | 69,521,287.93 | ↑0.07 | ↑53.00 | ↑331.25% | |
| 000051 | DNCC黄金 | 700001927 | 91,000,250.51 | 0.110 | 0.130 | 77,000,211.97 | ↓0.02 | ↓14.00 | ↓15.38% | |
| 000050 | BB电力 | 699995807 | 48,999,706.49 | 0.075 | 0.070 | 52,499,685.53 | ↑0.01 | ↑4.00 | ↑8.33% | |
| 000055 | 宏大市政 | 688719637 | 55,097,570.96 | 0.094 | 0.080 | 64,739,645.88 | ↑0.01 | ↑9.00 | ↑16.36% | |
| 000059 | 天字轮胎 | 619994438 | 30,999,721.90 | 0.051 | 0.050 | 31,619,716.34 | ↑0.00 | ↑1.00 | ↑3.33% | |
| 000063 | SZOMRON | 414526446 | 20,726,322.30 | 0.056 | 0.050 | 23,213,480.98 | ↑0.01 | ↑3.00 | ↑15.00% | |
| 000049 | BB保险 | 400378235 | 12,011,347.05 | 0.060 | 0.030 | 24,022,694.10 | ↑0.03 | ↑12.00 | ↑100.00% | |
| 000040 | BB汽車 | 309101852 | 207,098,240.84 | 0.813 | 0.670 | 251,299,805.68 | ↑0.14 | ↑44.00 | ↑21.26% | |
| 000060 | 昆山塑胶 | 180000000 | 3,600,000.00 | 0.020 | 0.020 | 3,600,000.00 | →0.00 | →0.00 | →0.00% | |
| 000043 | 炫卡之家 | 148828591 | 4,464,857.73 | 0.101 | 0.030 | 15,031,687.69 | ↑0.07 | ↑11.00 | ↑275.00% | |
| 000054 | 华夏银行 | 139365270 | 9,755,568.90 | 0.073 | 0.070 | 10,173,664.71 | ↑0.00 | ↑1.00 | ↑11.11% | |
| 000052 | Boston车险 | 131534262 | 90,758,640.78 | 0.688 | 0.690 | 90,495,572.26 | ↓0.00 | ↓0.00 | ↓0.00% | |
| 000062 | 环球媒体 | 84798348 | 64,446,744.48 | 0.979 | 0.760 | 83,017,582.69 | ↑0.22 | ↑19.00 | ↑29.69% | |
| 000041 | 长安物流 | 60410940 | 285,743,746.20 | 0.556 | 4.730 | 33,588,482.64 | ↓4.17 | ↓252.00 | ↓88.42% | |
| 000047 | Boston航空 | 50838580 | 4,067,086.40 | 0.080 | 0.080 | 4,067,086.40 | →0.00 | →0.00 | →0.00% | |
| 000056 | boston证券 | 49999909 | 8,999,983.62 | 0.200 | 0.180 | 9,999,981.80 | ↑0.02 | ↑1.00 | ↑12.50% | |
| 000039 | BB航空 | 40253305 | 10,868,392.35 | 0.420 | 0.270 | 16,906,388.10 | ↑0.15 | ↑6.00 | ↑60.00% | |
| 000057 | boston房产 | 39999443 | 7,199,899.74 | 0.220 | 0.180 | 8,799,877.46 | ↑0.04 | ↑1.00 | ↑14.29% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| BB | 99,999,999.99 | 21,278,150.00 | 0.00 | 61 | 0 | 0 | 1917 | 1361 | ||

