» 上市公司 - 传奇世界 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 传奇世界 | 经营者 | 勉强 |
| 股票代号 | 000005 | 上市日期 | 1970-01-01 00:00 | |
| 总股份 | 3476181 股 | 剩余股份 | 17447485 股 | |
| 今可交易 | 100000 股 | 今日成交 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 1.016 元 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | 162.037 点 | |
| 最低价格 | 0.842 元 | 最高价格 | 141.390 元 | |
| 公司说明 | 千狐国际网络——Kilofox.Net | |||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||||||||||||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 勉强 | 4700368 | 74.52% | 1.02 | 1.20 | 4,794,375.36 | 5,640,441.60 | -846,066.24 | -15.00% |
| marker | 497423 | 7.89% | 1.02 | 2.12 | 507,371.46 | 1,054,536.76 | -547,165.30 | -51.89% |
| BB | 400000 | 6.34% | 1.02 | 2.66 | 408,000.00 | 1,064,000.00 | -656,000.00 | -61.65% |
| 有限 | 400000 | 6.34% | 1.02 | 3.85 | 408,000.00 | 1,540,000.00 | -1,132,000.00 | -73.51% |
| ABT | 299796 | 4.75% | 1.02 | 2.20 | 305,791.92 | 659,551.20 | -353,759.28 | -53.64% |
| 小宇 | 5137 | 0.08% | 1.02 | 6.63 | 5,239.74 | 34,058.31 | -28,818.57 | -84.62% |
| liy3d | 3072 | 0.05% | 1.02 | 0.93 | 3,133.44 | 2,856.96 | 276.48 | 9.68% |
| respark | 1000 | 0.02% | 1.02 | 101.79 | 1,020.00 | 101,790.00 | -100,770.00 | -99.00% |
| 小喜子 | 913 | 0.01% | 1.02 | 5.21 | 931.26 | 4,756.73 | -3,825.47 | -80.42% |
| 512k | 30 | 0.00% | 1.02 | 41.03 | 30.60 | 1,230.90 | -1,200.30 | -97.51% |
| zhaolanccy | 20 | 0.00% | 1.02 | 67.62 | 20.40 | 1,352.40 | -1,332.00 | -98.49% |
| johner | 1 | 0.00% | 1.02 | 6.68 | 1.02 | 6.68 | -5.66 | -84.73% |


