从工信部网站上COPY下来的,怎么还有5开头的,难道是翼神面包车? F"kAkX>3}
+ai<
q>+
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量(ml) 额定功率(kW) 变速器类型 市区工况(L/100km) 市郊工况(L/100km) 综合工况(L/100km) NlXimq
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHAS 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 5R7DDJk
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHS 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 x^CS"v7
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 (.,G=\!
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180H 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 0YHFvy)
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180P 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 KSL`W2}
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181H 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 uq{beC
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181P 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 c
9Yrw^
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181L 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 o}!PQ#`M
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 ]?*wbxU0
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180L 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 wbHb;]
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHAS 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 ]3gSQ7
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHS 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 ]q.0!lh+WL
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 K
P"+e:a%
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202H 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 y(&Ac[foS}
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203H 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 p 'k0#R$
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203P 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情