从工信部网站上COPY下来的,怎么还有5开头的,难道是翼神面包车? z~"Q_gme
Vy
=P*
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量(ml) 额定功率(kW) 变速器类型 市区工况(L/100km) 市郊工况(L/100km) 综合工况(L/100km) ,wf:Fr
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHAS 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 qt(4?_J
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHS 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 NN#k^[i1
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 eL>wKu:r
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180H 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 %%F,G
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180P 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 tmOy"mq67
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181H 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 c&1_lI,tH
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181P 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 SHs [te[
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181L 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 x]yIe&*('
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7181 乘用车 1798 110.0 CVT 10.4 6.3 7.8 详情 NC!B-3?x
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7180L 乘用车 1798 110.0 MT 10.6 6.4 7.9 详情 n-SO201[*
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHAS 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 \a7m!v
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5022XZHS 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 'hPW#*#W<
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 ?/1LueC:
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7202H 乘用车 1998 125.0 MT 11.3 6.4 8.1 详情 mX
hC-8P
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203H 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情 =bP<cC=3b
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN7203P 乘用车 1998 125.0 CVT 11.1 6.3 8.1 详情