排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 )Y0!~#
`
1 中国 35 13 13 61 r~8 $1"
2 美国 19 21 25 65 Beo@K|3GN
3 英国 11 6 8 25 rJTa
4 德国 9 6 7 22 n\D&!y[]F
5 澳大利亚 8 10 11 29 $6 9&O
6 韩国 8 9 5 22 pa3{8x{9m
7 日本 8 5 7 20 1(R}tRR7 R
8 俄罗斯 7 12 12 31 4e7-0}0
9 意大利 6 6 6 18 8kIksy
10 乌克兰 5 3 6 14 Dm
l;#'IF3
11 法国 4 9 12 25
jB2[(
12 罗马尼亚 4 1 3 8 C{rcs'
13 西班牙 3 3 1 7 JH9J5%sp
14 斯洛伐克 3 1 0 4 ouQ T
15 荷兰 2 4 4 10 rb.N
~
16 波兰 2 3 1 6 q0vQa
17 捷克 2 3 0 5 DvvK^+-~
18 牙买加 2 2 0 4 \4fQMG
19 加拿大 2 1 4 7 s$j,9uRr
20 朝鲜 2 1 3 6 WpvhTX
21 新西兰 2 1 2 5 >m\(6x8RE
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 dM@1l1h/
23 丹麦 2 0 3 5 )4 ;`^]F
23 瑞士 2 0 3 5 veECfR;
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 `Q,H|hp;k;
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 &%Tj/ Qx
26 古巴 1 3 4 8 wz8yD8M
28 津巴布韦 1 3 0 4 I2Yz#V<%ru
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 as=LIw}Q4
30 挪威 1 2 1 4 Sa5G.^XI
31 印度尼西亚 1 1 3 5 jF*j0PkNdb
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 >@AB<$A
33 芬兰 1 1 1 3 1@=po)Hnp
33 保加利亚 1 1 1 3 ^y4Z+Gu[
35 蒙古 1 1 0 2 c_l"I9M#r
36 巴西 1 0 4 5 xA[mm
37 喀麦隆 1 0 0 1 LB?u8>a' I
37 印度 1 0 0 1 1 I",L&S1
37 突尼斯 1 0 0 1 NSA-}2$
37 泰国 1 0 0 1 ,UdVNA
41 匈牙利 0 4 1 5 Q#[9|
A9
42 白俄罗斯 0 3 7 10 wZZ t
43 瑞典 0 3 0 3 ~zNAbaC+>t
44 肯尼亚 0 2 1 3 P3 ^Y"Pv?
45 奥地利 0 1 2 3 x>`%DwoRI
45 希腊 0 1 2 3 #';:2Nyq
47 克罗地亚 0 1 1 2 >%8KK|V{
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 PxkOT*
47 哥伦比亚 0 1 1 2 T\>a!
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 Hm'=aff6A
47 乌兹别克 0 1 1 2 "J8vjr1/
47 土耳其 0 1 1 2 YU5(g^<
47 塞尔维亚 0 1 1 2 qUGC"<W
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 MUREiL9L|
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 b
Y\K
54 智利 0 1 0 1 '~[d=fwH
54 越南 0 1 0 1
MmnOHN@.
54 特立尼达 0 1 0 1 w?wG(+X7
54 新加坡 0 1 0 1 %g$V\zmU
54 马来西亚 0 1 0 1 5eoska#y
61 亚美尼亚 0 0 5 5 E4W -hq~
62 中华台北 0 0 2 2 SAK!z!t
63 多哥 0 0 1 1 /VzI'^
63 埃及 0 0 1 1
tqe
Z#w7
63 阿根廷 0 0 1 1 ?)[EO(D
63 墨西哥 0 0 1 1 1~ t{aLPz
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 Z]WnG'3N
63 立陶宛 0 0 1