排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 E-$N!KY
1 中国 35 13 13 61 E
uk[ @
1
2 美国 19 21 25 65 C;eM:v0A[
3 英国 11 6 8 25 0tah$;c
e
4 德国 9 6 7 22 Zd[6-/-:
5 澳大利亚 8 10 11 29 H83/X,"!w
6 韩国 8 9 5 22 hS 7o=G[
7 日本 8 5 7 20 /qX=rlQ/ n
8 俄罗斯 7 12 12 31 d~-Cr-s4
9 意大利 6 6 6 18 ,8MUTXd@ V
10 乌克兰 5 3 6 14 2En^su$
11 法国 4 9 12 25 OLS. 0UEc
12 罗马尼亚 4 1 3 8 lQSKY}h
13 西班牙 3 3 1 7 E 9LKVs}
14 斯洛伐克 3 1 0 4 lSu\VCG
15 荷兰 2 4 4 10 A
D ,
16 波兰 2 3 1 6 4*K~6Vh
17 捷克 2 3 0 5 3j]P\T
18 牙买加 2 2 0 4 tdl Y
19 加拿大 2 1 4 7
}3"FQ/6C
20 朝鲜 2 1 3 6 LV^V`m0#
21 新西兰 2 1 2 5 Y55Yo5<j/+
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 E5#Dn.!~
23 丹麦 2 0 3 5 1@ e22\
23 瑞士 2 0 3 5 f{b$Y3
25 格鲁吉亚 2 0 1 3
$\W|{u`
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 \S[7-:Lu^
26 古巴 1 3 4 8 RXMzwk
28 津巴布韦 1 3 0 4 =%p%+F@RlW
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 7pB5o2CD0
30 挪威 1 2 1 4 7Z-'@m
31 印度尼西亚 1 1 3 5 I~LN)hqd o
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 %SKp<>;9
33 芬兰 1 1 1 3 Yp_ L.TTb
33 保加利亚 1 1 1 3 +.Pv:7gh
35 蒙古 1 1 0 2 2TH13k$
36 巴西 1 0 4 5 =fJDFg
37 喀麦隆 1 0 0 1 4@2<dw|*h
37 印度 1 0 0 1 yyp0GV.x
37 突尼斯 1 0 0 1 _?]0b7X
37 泰国 1 0 0 1 v|!u]!JM
41 匈牙利 0 4 1 5 X;e=d+pw
42 白俄罗斯 0 3 7 10 fL^$G;_?3
43 瑞典 0 3 0 3 Mb!b0
44 肯尼亚 0 2 1 3 dguN<yS-E
45 奥地利 0 1 2 3 3(oB[9]s
45 希腊 0 1 2 3 gi1}5DR
47 克罗地亚 0 1 1 2 S(g<<Te
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 J
]n7| L
47 哥伦比亚 0 1 1 2 oiTMP`Y
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 >.!5M L\
47 乌兹别克 0 1 1 2 +LQs.*
47 土耳其 0 1 1 2 Ab^>z
47 塞尔维亚 0 1 1 2 @MlU!oR&
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 Q[ 9rA
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 .J1Hg
54 智利 0 1 0 1 ku[=QsMv
54 越南 0 1 0 1 j$mt*z L
54 特立尼达 0 1 0 1 |q!2i
54 新加坡 0 1 0 1 Vg [5bJ5
54 马来西亚 0 1 0 1 >g
i{x|/
61 亚美尼亚 0 0 5 5 H;7H6fyZ
62 中华台北 0 0 2 2 knK=ENf;e
63 多哥 0 0 1 1 rgZrE;*;
63 埃及 0 0 1 1 ]aW.b_7<9
63 阿根廷 0 0 1 1 |v'5*n9
63 墨西哥 0 0 1 1 Jsnmn$C
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 6)<o O(
63 立陶宛 0 0 1