排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 R (~wSL*R>
1 中国 35 13 13 61 K29/7A/
2 美国 19 21 25 65 [%.v;+L
3 英国 11 6 8 25 |u&cN-}C d
4 德国 9 6 7 22 rpT.n-H>%A
5 澳大利亚 8 10 11 29 m^_=^z+
6 韩国 8 9 5 22 ^ po@U"
7 日本 8 5 7 20 bNea5u##
8 俄罗斯 7 12 12 31 V0nQmsP1U
9 意大利 6 6 6 18 % MHb
10 乌克兰 5 3 6 14 ~3&{`9Y
11 法国 4 9 12 25 4.RQ3SoDa
12 罗马尼亚 4 1 3 8 *uky
QZ9
13 西班牙 3 3 1 7 {1W:@6tl
14 斯洛伐克 3 1 0 4 [Kgb#L'{
15 荷兰 2 4 4 10 .g*j]!_]
16 波兰 2 3 1 6 }pc9uvmIJ
17 捷克 2 3 0 5 s\ IKSoE
18 牙买加 2 2 0 4 +n3I\7G>
19 加拿大 2 1 4 7 vDy&sgS$<
20 朝鲜 2 1 3 6 X1L@
G
21 新西兰 2 1 2 5 4<s.|W`
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 Xtp8^4Va
23 丹麦 2 0 3 5 J[ds.~ $
23 瑞士 2 0 3 5 6iC>CY3CG
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 E&[5b4D@<
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 H`EhsYYK
26 古巴 1 3 4 8 tRjv-
28 津巴布韦 1 3 0 4 hU)t5/h;K
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 5Rqdo\vE
30 挪威 1 2 1 4 k
%I83,+
31 印度尼西亚 1 1 3 5 .#EU@Hc
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 n,I3\l9
33 芬兰 1 1 1 3 Hv6h7-
33 保加利亚 1 1 1 3 ax
@H^Gj@2
35 蒙古 1 1 0 2 K EAXDF
36 巴西 1 0 4 5 U`v2Yw3E
37 喀麦隆 1 0 0 1 j~v`q5X
37 印度 1 0 0 1 (p]FI# y
37 突尼斯 1 0 0 1 "GMU~594
37 泰国 1 0 0 1 *aErwGLB8
41 匈牙利 0 4 1 5 i(~DhXz*T
42 白俄罗斯 0 3 7 10 ~z^?+MgZ2
43 瑞典 0 3 0 3 !Yof%%m$;
44 肯尼亚 0 2 1 3 E2DfG^sGV
45 奥地利 0 1 2 3 )tG. 9"<
45 希腊 0 1 2 3 ((ebSu2-?$
47 克罗地亚 0 1 1 2 +2`BZ}5y
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 vAX ( 3
47 哥伦比亚 0 1 1 2 )-
W1Wtom
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 e|Ri
47 乌兹别克 0 1 1 2 v@$N,g
47 土耳其 0 1 1 2 )'kpO> _G
47 塞尔维亚 0 1 1 2 [oh06_rB
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 v +4v
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 `bQ_eRw}
54 智利 0 1 0 1 5&8E{YXr
54 越南 0 1 0 1 KSs1EmB
54 特立尼达 0 1 0 1 -H%v6E%yh
54 新加坡 0 1 0 1 w>2lG3H<
54 马来西亚 0 1 0 1 "]"0d[d
61 亚美尼亚 0 0 5 5 k5< n:dS
62 中华台北 0 0 2 2 PSc=k0D
63 多哥 0 0 1 1 gp9O%g3'
63 埃及 0 0 1 1 O5du3[2x7a
63 阿根廷 0 0 1 1 KeyKLkg>
63 墨西哥 0 0 1 1 gS(JgN
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 `*CoVx~fk
63 立陶宛 0 0 1