排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 ]:K[{3iM
1 中国 35 13 13 61 Ra~|;(
%d
2 美国 19 21 25 65 ;bh[TmQTJ
3 英国 11 6 8 25 !=t.AgmL
4 德国 9 6 7 22 O>~ozW&
5 澳大利亚 8 10 11 29 {Bd 0
6 韩国 8 9 5 22 g~Hmka_fD1
7 日本 8 5 7 20 v?
VNWK2
8 俄罗斯 7 12 12 31 pndAXO:v
9 意大利 6 6 6 18 sERm+x<
10 乌克兰 5 3 6 14 ( ;(DI^Un8
11 法国 4 9 12 25 n( } zq
12 罗马尼亚 4 1 3 8 S#9EBw7
13 西班牙 3 3 1 7 jwe^(U
14 斯洛伐克 3 1 0 4 CI~P3"`]
15 荷兰 2 4 4 10 sr*3uI-)L
16 波兰 2 3 1 6 jQgy=;?Lwm
17 捷克 2 3 0 5 Y~j)B\^{
18 牙买加 2 2 0 4 7E-1
#4
19 加拿大 2 1 4 7 |?tUUT!`t
20 朝鲜 2 1 3 6 CflGj0oy8
21 新西兰 2 1 2 5 CPw=?<db
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 LFi 8@
23 丹麦 2 0 3 5 UX?EOrfJ
23 瑞士 2 0 3 5 N,iYUM?
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 EH*Lw
c
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 N^ )\+*tf1
26 古巴 1 3 4 8 dB{VY+!
28 津巴布韦 1 3 0 4 *J ]2"~_.
29 阿塞拜疆 1 2 2 5
jD`p;#~8
30 挪威 1 2 1 4 cZ<@1I5QK
31 印度尼西亚 1 1 3 5 p$qp
C$F
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 y<Z-f.
33 芬兰 1 1 1 3 K+`$*vS~ws
33 保加利亚 1 1 1 3 UP8=V>T02
35 蒙古 1 1 0 2 >z,SN
36 巴西 1 0 4 5 6G6B!x
37 喀麦隆 1 0 0 1 p5`d@y\hj
37 印度 1 0 0 1 RH"&B`
37 突尼斯 1 0 0 1 :We}l;.jQ
37 泰国 1 0 0 1 p?#cn
41 匈牙利 0 4 1 5 EZz`pE
42 白俄罗斯 0 3 7 10 SvE|"
43 瑞典 0 3 0 3 +&T;jad2
44 肯尼亚 0 2 1 3 @k ~_ w#
45 奥地利 0 1 2 3 =Wl*.%1 b
45 希腊 0 1 2 3 dwQ*OxFl
47 克罗地亚 0 1 1 2 *L%i-Wg"
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 ~)S Q{eK?&
47 哥伦比亚 0 1 1 2 "4{_amgm&<
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 !lSxBr[dQ
47 乌兹别克 0 1 1 2 ?kICYtY:_b
47 土耳其 0 1 1 2 /`iBv
8!
47 塞尔维亚 0 1 1 2 guC/eSxv
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 @!\g+z_"
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 1<]g7W
54 智利 0 1 0 1 ]RmQ*F
-
54 越南 0 1 0 1 CjM+%l0MW
54 特立尼达 0 1 0 1 n6;jIf|
54 新加坡 0 1 0 1 #M6@{R2_
54 马来西亚 0 1 0 1 !o 2"th
61 亚美尼亚 0 0 5 5 b9[;qqq@'
62 中华台北 0 0 2 2 /K2VSj3\
63 多哥 0 0 1 1 Y8`4K* 58%
63 埃及 0 0 1 1 $n& alcU
63 阿根廷 0 0 1 1 2Ch!LS:+
63 墨西哥 0 0 1 1 ~PP*k QZlJ
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 B;Ab`UX#t
63 立陶宛 0 0 1