排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 OKH4n/pq
1 中国 35 13 13 61 O5:2B\B
2 美国 19 21 25 65 .9Y,N&V<H
3 英国 11 6 8 25 Zss `##
4 德国 9 6 7 22 *61+Fzr
5 澳大利亚 8 10 11 29 .Kn)sD1
6 韩国 8 9 5 22 z/,qQVv=}4
7 日本 8 5 7 20 :a 5#yh
8 俄罗斯 7 12 12 31 >~g(acH%`x
9 意大利 6 6 6 18 ^st.bzg+[
10 乌克兰 5 3 6 14 S~8w- lG!
11 法国 4 9 12 25 Y4\BHFq
12 罗马尼亚 4 1 3 8 l1_Tr2A}7/
13 西班牙 3 3 1 7 NF}QQwG3
14 斯洛伐克 3 1 0 4 }Htnhom0n
15 荷兰 2 4 4 10 o -< 5<
16 波兰 2 3 1 6 b`NXe7A
17 捷克 2 3 0 5 ]=s!cfu
18 牙买加 2 2 0 4 :$bp4+3>
19 加拿大 2 1 4 7 CaX0Jlk*
20 朝鲜 2 1 3 6 :<-,[(@bR
21 新西兰 2 1 2 5 8>:kv:MId
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 NLe+
23 丹麦 2 0 3 5 ],*^wQ
23 瑞士 2 0 3 5 s*R\!L
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 20hF2V
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 Rn O%8Hk
26 古巴 1 3 4 8 0G/VbS
28 津巴布韦 1 3 0 4 $tyF(RybG
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 !1f8~"Z
30 挪威 1 2 1 4 sDnHd9v<?t
31 印度尼西亚 1 1 3 5 dzZ74FE!t
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 k LVf}J~?
33 芬兰 1 1 1 3 }f)$+mi
33 保加利亚 1 1 1 3 8DbXv~3@
35 蒙古 1 1 0 2 yfeX=h
36 巴西 1 0 4 5 /*g3TbUs
37 喀麦隆 1 0 0 1 7PO3{I
37 印度 1 0 0 1 T!5m'Q.
37 突尼斯 1 0 0 1 m8eyAvi6
37 泰国 1 0 0 1 x@I*(I
41 匈牙利 0 4 1 5 =gS?atbX
42 白俄罗斯 0 3 7 10 =r"8J5[f
43 瑞典 0 3 0 3 xF:
O6KL
44 肯尼亚 0 2 1 3 >
p#` %S
45 奥地利 0 1 2 3 rx2?y3pv
45 希腊 0 1 2 3 m ;-FP 2~
47 克罗地亚 0 1 1 2 M)S(:Il6Xx
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 *69{#qN
47 哥伦比亚 0 1 1 2 tLCu7%P>
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 EmrUzaGD
47 乌兹别克 0 1 1 2 q5
eyle6
47 土耳其 0 1 1 2 OAigq6[,
47 塞尔维亚 0 1 1 2 $DPMi9,7^
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 )m8ve)l
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 WP(+jL^-
54 智利 0 1 0 1 7RXTQ9BS
54 越南 0 1 0 1 h
bZ]DRg
54 特立尼达 0 1 0 1 gK&MdF*
54 新加坡 0 1 0 1 2/*F}w/
54 马来西亚 0 1 0 1 A~2U9f+\
61 亚美尼亚 0 0 5 5 Mz?xvP?z
62 中华台北 0 0 2 2 S_Tv Ix/7&
63 多哥 0 0 1 1 /mi9q
63 埃及 0 0 1 1 z%4E~u10
63 阿根廷 0 0 1 1 KA[8NPhzZ
63 墨西哥 0 0 1 1 31y>/*}
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 k;7R3O@
63 立陶宛 0 0 1