一句话点评5月份销量 0dTHF})m
q"48U.}T
品牌 3月 4月 5月 累计 一句话点评 _4f=\
GL8 3071 2971 2853 10850 一代代的竞争对手纷纷升级换代,GL8仍然乐于成为最后的“孤独守望者”。 1!%T<!A.
奥得赛 2414 2396 2168 10844 奥德赛在国内居然连GL8都难以战胜,那要是丰田Serena也加入国产阵营该怎么办? ^, &'
瑞风 4537 3917 4001 18010 在艰难的珠江三角洲地区开始出现复苏的萌芽之后,瑞风为代表的MPV的又一春将毫无悬念地开始发春 dHkI9;
嘉华 66 52 66 N/A 嘉华在三位数以下安居乐业,预示着新嘉华的国产就遥遥无期了 =E$B0^_2RC
富利卡 40 57 77 341 "$n ff=]
S-Max 354 453 433 1665 m@W>ku
阁瑞斯 1021 1026 888 4354 Ae;mU[MK/
蒙派克 838 953 872 3617 IQWoK"B
骏逸 230 125 83 958 鸡肋,东风日产最鸡肋的一款车型。 `PT'Lakf;3
途安 1465 1484 1273 5955 H
LC I
开瑞 65 86 183 417 FzAzAl5
北斗星 6428 4952 4823 27953 BDCyeC,Q3
爱迪尔 260 283 216 1425 6#Rco%07zI
浪迪 604 402 339 2143 oPVt
qQ
途胜 4013 4050 3856 17489 更多的竞争对手的加入,并没有动摇途胜和狮跑的奶酪,城市SUV这个市场,仍然有着更为广袤而光明的未来。 &