几款主流1.6L排量车型综合油耗 =9yh<'583
车 型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) GTuxMg`
凯越HRV 1.6LX MT 8.30 78 1255 ?>/9ae^Bw
速腾1.6MT 7.99 74 1353 pv]2"|]V)
新宝来1.6LMT 8.00 74 1280 Mz 6PH)e;
骐达 1.6GE MT 7.2 78 1119 ;-AC}jG
标致307 1.6MT 7.8 78 1293 t0_4jVt
蓝瑟1.6MT 7.2 73.5 1130 Z4oD6k5oc
捷达MT 7.22 64 1110 "5204I
POLO1.6MT 7.6 77 1155 0avtfQ +f
赛拉图GL1.6MT 7.2 82 1025 CaV@<T
SX41.6MT 7.2 80 1185 ,`PYU[
X"vDFE`?
几款主流2.0L排量车型综合油耗及功率 EEMRy
'v@*xF/L6a
车型 综合油耗(L/百公里) 功率(KW) 整备质量(KG) uH(M@7"6_!
君威2.0 MT 8.7 91 1488 2G<XA
速腾2.0MT 8.97 85 1374 ?G<?:/CU
御翔2.0GL MT 9.06 101 1478 d c_2nF
帕萨特B5 9.1 85 1385 U_.}V
标致307 2.0MT 9.1 108 1385 ;j[:tt\k
景程2.0MT 8.82 95 1476 vA[7i*D{w
雅阁2.0MT 8.7 110 1390
;O5Iu
蒙迪欧2.0MT 8.7 105 1435 rusYNb1J