银行存款排行 )CwMR'LV
活期存款 @??c<]9F
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 p~d)2TC4#
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 T^(n+ lv
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 j$mt*z L
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 uZ2v;]\Y6
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 Bn#HJ17/#
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 ]O9f"cj
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 {R{%Z
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 <T_Nlar^^
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 sImxa`kb
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 LYq2A,wm$
定期存款 FivaCNA
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 1H[;7@o$e
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 S"A_TH
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 R]sjG<
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 EGr5xR-
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 ;RZa<2
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 !m5\w>
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 cJ{
P,K
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59
*hgsS~
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 w5R9\<3
L
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44