排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 `;*Wt9
1 中国 35 13 13 61 "T<Q#^m
2 美国 19 21 25 65 ?c+_}ja,
3 英国 11 6 8 25 ?M;2H{KG:
4 德国 9 6 7 22 I$n 0aR6
5 澳大利亚 8 10 11 29 %Fa/82:- "
6 韩国 8 9 5 22 drBWo|/
7 日本 8 5 7 20 qy`@\)S/5
8 俄罗斯 7 12 12 31 Cl7IP<.
9 意大利 6 6 6 18 @N7X(@O
10 乌克兰 5 3 6 14 ^o,P>u!9
11 法国 4 9 12 25 BKP XXR
12 罗马尼亚 4 1 3 8 e[$=5U~c
13 西班牙 3 3 1 7 #K.OJJ
aG
14 斯洛伐克 3 1 0 4 yw `w6Z3K
15 荷兰 2 4 4 10 lQj3#!1}
16 波兰 2 3 1 6 b-ZC~#?|b
17 捷克 2 3 0 5 @xIKYJyU
18 牙买加 2 2 0 4 VN6h:-&iY
19 加拿大 2 1 4 7 {ZQ|Ydpk
20 朝鲜 2 1 3 6 /`$9H|
21 新西兰 2 1 2 5 /WqiGkHV*
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 a(cZ]`s]*
23 丹麦 2 0 3 5 y?Vsp<
23 瑞士 2 0 3 5 *Y"j 0Yob
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 q2>dPI;3T
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 v7Q=
26 古巴 1 3 4 8 sD_"
28 津巴布韦 1 3 0 4 4=b{k,kzgA
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 ?:8wDV
30 挪威 1 2 1 4 ,:G3 Y
)
31 印度尼西亚 1 1 3 5 $AI0NM
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 4
Ii@_r>
33 芬兰 1 1 1 3 OR\-%JX/5
33 保加利亚 1 1 1 3 <_|H]^
o
35 蒙古 1 1 0 2 JqDj)}fzX
36 巴西 1 0 4 5 us.+nnd
37 喀麦隆 1 0 0 1 P80z@!
37 印度 1 0 0 1 AJ;Y Nb
37 突尼斯 1 0 0 1 J3sO%4sYR
37 泰国 1 0 0 1 6(4o}Sv
41 匈牙利 0 4 1 5 dXh@E7
42 白俄罗斯 0 3 7 10 s,^?|Eo;0
43 瑞典 0 3 0 3 E{r_CR+8
44 肯尼亚 0 2 1 3 @( 9#
\%=
45 奥地利 0 1 2 3 Ii*v(`2b
45 希腊 0 1 2 3 svyC(m)'
47 克罗地亚 0 1 1 2 $2>tfKhtA
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 l$,l3
47 哥伦比亚 0 1 1 2 H
gNUr5p
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 @aCg1Rm
47 乌兹别克 0 1 1 2 ;%dkwKO
47 土耳其 0 1 1 2 =53LapTPJ
47 塞尔维亚 0 1 1 2 V'K$:9^x[8
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 -|)[s[T~m
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 oC7#6W:@w
54 智利 0 1 0 1 Y}?@Pm drz
54 越南 0 1 0 1 c''O+,L1+
54 特立尼达 0 1 0 1 y]CJOC)/K
54 新加坡 0 1 0 1 i,<-+L$z
54 马来西亚 0 1 0 1 +]e4c;`ko}
61 亚美尼亚 0 0 5 5 $-0
u`=!
62 中华台北 0 0 2 2 Rq9gtx8,=
63 多哥 0 0 1 1 [y:LA~q
63 埃及 0 0 1 1 Ll`apKr
63 阿根廷 0 0 1 1 8dH|s#.4um
63 墨西哥 0 0 1 1 .<B1i
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 y~7lug
63 立陶宛 0 0 1