排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数 5yh:P3 /
1 中国 35 13 13 61 $s*nh>@7
2 美国 19 21 25 65 dTE(+M-
Gr
3 英国 11 6 8 25 .nN>Ipv
4 德国 9 6 7 22 UdIl5P
5 澳大利亚 8 10 11 29 w%3R[Kdzk
6 韩国 8 9 5 22 *-zOQ=Y
7 日本 8 5 7 20 pPa
3byWf
8 俄罗斯 7 12 12 31 MYmH?A
9 意大利 6 6 6 18 Uyuvmt>
10 乌克兰 5 3 6 14 $ YPU(y
11 法国 4 9 12 25 d~>d\K%v
12 罗马尼亚 4 1 3 8 ,lUroO^^
13 西班牙 3 3 1 7 U.kTdNSp
14 斯洛伐克 3 1 0 4 oE;SZ"$x
15 荷兰 2 4 4 10 ,5 ylrE
16 波兰 2 3 1 6 vp_$Ft-R
17 捷克 2 3 0 5 f:K3 P[|
18 牙买加 2 2 0 4 b- FJMY
19 加拿大 2 1 4 7 OpT0V]k^"9
20 朝鲜 2 1 3 6 +P//p$pE
21 新西兰 2 1 2 5 $S(q;Y
22 埃塞俄比亚 2 1 0 3 4[$D3,A
23 丹麦 2 0 3 5 Jc74A=sT
23 瑞士 2 0 3 5 m@W\Pic,j.
25 格鲁吉亚 2 0 1 3 "~uo4n~H
26 哈萨克斯坦 1 3 4 8 J% t[{
26 古巴 1 3 4 8 5%5z@Ka
28 津巴布韦 1 3 0 4 ]DaC??%w
29 阿塞拜疆 1 2 2 5 -5Km9X8
30 挪威 1 2 1 4 V@(7K0
31 印度尼西亚 1 1 3 5 Ss
eMTw:
32 斯洛文尼亚 1 1 2 4 #0hX'8];(
33 芬兰 1 1 1 3 >tq,F"2amC
33 保加利亚 1 1 1 3 ,u^S(vxyz
35 蒙古 1 1 0 2 r3@Q(Rb
36 巴西 1 0 4 5 FT1h\K|a
37 喀麦隆 1 0 0 1 ,t+5(qi
37 印度 1 0 0 1 1Ftl1uf
37 突尼斯 1 0 0 1 Ge+&C RhyX
37 泰国 1 0 0 1 C7(kV{h$d
41 匈牙利 0 4 1 5
l1~>{:mq
42 白俄罗斯 0 3 7 10 Sd.i1w&
43 瑞典 0 3 0 3 GEq?^z~i
44 肯尼亚 0 2 1 3 HoGrvt<:.P
45 奥地利 0 1 2 3 @*L^Jgn
45 希腊 0 1 2 3 ,;C92XY
47 克罗地亚 0 1 1 2 4xU[oaa
47 吉尔吉斯坦 0 1 1 2 r#rQ3&Vn
47 哥伦比亚 0 1 1 2 0)-l9V
47 阿尔及利亚 0 1 1 2 c*K-?n9YMz
47 乌兹别克 0 1 1 2 ${ad[hs
47 土耳其 0 1 1 2 PDvqA{
47 塞尔维亚 0 1 1 2 }&d]Uv/4
54 厄瓜多尔 0 1 0 1 ;n00kel$
54 爱沙尼亚 0 1 0 1 $d{{><
54 智利 0 1 0 1
2Prr:k
54 越南 0 1 0 1 2Y\,[ $z
54 特立尼达 0 1 0 1 q%bNT
54 新加坡 0 1 0 1 =&U JFu
54 马来西亚 0 1 0 1 K%[Rv#>;q|
61 亚美尼亚 0 0 5 5 &Y\Vh}
62 中华台北 0 0 2 2 ^6Q(he
63 多哥 0 0 1 1 36,qh.LKn
63 埃及 0 0 1 1 B=%cXW,
63 阿根廷 0 0 1 1 X3tpW`alo
63 墨西哥 0 0 1 1 DNc
f2_m
63 塔吉克斯坦 0 0 1 1 ~>3$Id:
63 立陶宛 0 0 1