厦门交警无线测速安装情况一览表机箱编号 "WV]|
TS"]
R-+k>_96|
安装地点 地点代码 限速/起拍速度 检测要求 #8H
a*@ 6G
1 海沧大桥往厦门 往厦门 516 80/101 单向双车道 <1cYz\/!M
2 海沧大桥往海沧 往海沧 516 80/101 单向双车道 H*BzwbM?
3 县道426线12KM 往海沧 2003 60/85 单向双车道 b.V\EOk
4 省道201线691KM+200M 往龙海 2004 80/101 单向双车道 huVw+vAA
5 国道G324线287KM+500M 往灌口 2005 60/85 单向双车道 k/[*Wz$W
6 国道G324线287KM+580M 往东孚 2006 60/85 单向双车道 ]XX9.Xh=-
7 国道G319公铁大桥处往灌口方向 往灌口 2007 50/80 双向双车道 H{}0-0o
8 国道G319公铁大桥处往集美方向 往杏林 2008 50/80 双向双车道 l"9.zPvT<
9 国道G324线282KM+250M 往漳州 2009 40/65 单向双车道 Y4E UW%
10 国道G324线276KM 往同安 2010 40/65 单向双车道 B<)c{kj
11 国道G324线278KM+500M 往漳州 2011 60/85 单向双车道 rKZ1
c,y
12 省道206线294KM+350KM 往同安 2012 60/95 单向双车道 ym*,X@Qg^
13 厦门大桥往集美方向 往集美 2013 占道 双向双车道 F_8<
tA6
14 厦门大桥往市区方向 往市区 2014 占道 双向双车道 QBi&Q%p iy
15 国道G324线263KM+300M 往同安 2015 40/65 单向双车道 &p\fdR4e
16 国道G324线252KM+830M 往泉州 2016 80/101 单向双车道 Z<@Kkbj
17 国道G324线252KM+800M 往厦门 2017 80/101 单向双车道 } t4?*:\
18 国道G324线263KM 往漳州 2018 50/80 单向双车道 P19nF[A
19 省道206线263KM+50M 2019 40/65 双向双车道 r3a$n$Qw
20 县道414线6KM+95M 2020 50/65 双向双车道 ]d#Lfgo
21 县道414线16KM+80M 往同安 2021 50/80 单向双车道 ..yuEA
22 省道206线288KM+500M 往同安 2022 60/95 单向双车道 T.kmoLlH
23 省道206线288KM+500M 往集美 2023 60/95 单向双车道 J_tj9
+r^
24 国道G324线241KM+80M 往泉州 2024 60/85 单向双车道 P 3uAS
25 国道G324线241KM+100M 往厦门 2025 60/85 单向双车道 0T 2h3,
26 国道G324线251KM+450M 往泉州 2026 80/101 双向双车道