银行存款排行 ~@ jY[_
活期存款 9^Fz iM
1 BB 462500 RMB 2008-10-15 15:13 >MK>gLg}!
2 summer零度 59184 RMB 2008-09-15 00:20 ;9o;r)9~
3 ABT 54025 RMB 2008-10-17 20:37 =K'cM=WM6
4 respark 48311 RMB 2008-10-09 20:52 m]i @ +C
5 星之浪羽 38829 RMB 2008-10-13 13:00 D}8EER b
6 醉夕阳 4660 RMB 2008-07-22 13:55 87hq{tTs]
7 会员A 4280 RMB 2008-10-17 15:53 6Gf?m;
8 木马007 1500 RMB 2008-08-18 08:19 ,VO2a mI
9 浪子 1000 RMB 2008-08-02 15:40 1GzAG;UUo6
10 redman 445 RMB 2008-09-02 01:40 j]`PSl+w
定期存款 yqPdl1{Qr=
1 johner 314327 RMB 2008-10-15 20:46 jyCXJa-!-
2 涛滔 188000 RMB 2008-09-30 10:09 kDsFR#w&`
3 小小汽车 155292 RMB 2008-10-17 10:21 uLV#SQ=bZN
4 港久 133828 RMB 2008-09-09 12:58 #"G]ke1l$
5 会员A 67198 RMB 2008-10-17 16:20 WvY?
+JXJ
6 木马007 66375 RMB 2008-07-19 21:12 ;@oN s-
7 summer零度 14641 RMB 2008-07-19 00:48 o6.^*%kM'
8 星之浪羽 13030 RMB 2008-10-13 12:59 Pd_U7&w,5
9 BB 6200 RMB 2008-09-15 00:20 t.i 8
2Q
10 zwhorse 6000 RMB 2008-09-25 16:44