网上查到的一点资料,没有注明日期,标价是否合理|请指教:
东南汽车常用配件价格表,具体价格依当地4S为标准,这个只是个大概的数字
u,{R,hTDS
配件名称 | 得利卡 | 富利卡 | 菱帅 | 菱绅 |
三菱机 | 东风机 | 三菱机 | 东风机 |
机油 | 77/130 | 77/130 | 77/130 | 77/130 | 77/130 | 130 |
机滤 | 24 | 39 | 24 | 39 | 24 | 56 |
汽滤 | 59/12 | 59/12 | 73 | 73 | 43/57 | 981 |
空滤 | 56 | 56 | 74 | 74 | 56 | 103 |
前刹车片 | 412 | 412 | 179 | 179 | 232 | 528 |
后刹车片 | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 433/285 |
离合器片 | 357 | 247 | 357/458 | 430 | 342 | 570 |
离合器压板 | 385/446 | 407 | 385/460 | 407 | 334 | 788 |
离合器分离轴承 | 104 | 76 | 104 | 171 | 101 | 397 |
风扇皮带 | 35 | 47 | 35 | 47 | / | 130 |
助力磅皮带 | 45 | 47 | 45 | 47 | 53 | 289 |
空调皮带 | 35 | 45 | 57 | 52 | 53 | / |
正时皮带 | 289 | 50 | 289 | 50 | 184 | 374 |
平衡轴皮带 | 177 | / | 177 | / | / | 177 |
正时皮带张紧轮 | 256 | 139 | 256 | 139 | 119 | 256 |
惰轮 | 319 | / | 319 | / | / | 319 |
平衡轴皮带张紧轮 | 226 | / | 226 | / | / | 480 |
喇叭 | 40 | 40 | 30 | 30 | 38 | 108 |
雨刮片 | 56 | 56 | 57 | 57 | 60 | 99 |
电瓶 | 385/480 | 385/480 | 310/480 | 310/480 | 375/480 | 439 |
火花塞 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
注:以上配件价格为当日网价为准 |
