» 股民 BB 持股一览 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代号 | 股票名称 | 拥有数量 | 持股成本 | 当前价 | 持股价 | 持股现值 | 每股盈亏 | 总盈亏 | 盈亏率 | |
| 000058 | 波波发厅 | 2147483647 | 42,949,672.94 | 0.044 | 0.020 | 94,489,280.47 | ↑0.02 | ↑52.00 | ↑123.81% | |
| 000037 | 中情局 | 1287437777 | 38,623,133.31 | 0.117 | 0.030 | 150,630,219.91 | ↑0.09 | ↑112.00 | ↑294.74% | |
| 000053 | 乾元电气 | 817897505 | 16,357,950.10 | 0.094 | 0.020 | 76,882,365.47 | ↑0.07 | ↑60.00 | ↑375.00% | |
| 000051 | DNCC黄金 | 700001927 | 91,000,250.51 | 0.112 | 0.130 | 78,400,215.82 | ↓0.02 | ↓13.00 | ↓14.29% | |
| 000050 | BB电力 | 699995807 | 48,999,706.49 | 0.075 | 0.070 | 52,499,685.53 | ↑0.01 | ↑4.00 | ↑8.33% | |
| 000055 | 宏大市政 | 688719637 | 55,097,570.96 | 0.093 | 0.080 | 64,050,926.24 | ↑0.01 | ↑9.00 | ↑16.36% | |
| 000059 | 天字轮胎 | 619994438 | 30,999,721.90 | 0.051 | 0.050 | 31,619,716.34 | ↑0.00 | ↑1.00 | ↑3.33% | |
| 000063 | SZOMRON | 414526446 | 20,726,322.30 | 0.057 | 0.050 | 23,628,007.42 | ↑0.01 | ↑3.00 | ↑15.00% | |
| 000049 | BB保险 | 400378235 | 12,011,347.05 | 0.060 | 0.030 | 24,022,694.10 | ↑0.03 | ↑12.00 | ↑100.00% | |
| 000040 | BB汽車 | 309101852 | 207,098,240.84 | 0.811 | 0.670 | 250,681,601.97 | ↑0.14 | ↑43.00 | ↑20.77% | |
| 000060 | 昆山塑胶 | 180000000 | 3,600,000.00 | 0.022 | 0.020 | 3,960,000.00 | ↑0.00 | ↑0.00 | ↑0.00% | |
| 000043 | 炫卡之家 | 148828591 | 4,464,857.73 | 0.102 | 0.030 | 15,180,516.28 | ↑0.07 | ↑11.00 | ↑275.00% | |
| 000054 | 华夏银行 | 139365270 | 9,755,568.90 | 0.075 | 0.070 | 10,452,395.25 | ↑0.01 | ↑1.00 | ↑11.11% | |
| 000052 | Boston车险 | 131534262 | 90,758,640.78 | 0.685 | 0.690 | 90,100,969.47 | ↓0.01 | ↓0.00 | ↓0.00% | |
| 000062 | 环球媒体 | 84798348 | 64,446,744.48 | 0.961 | 0.760 | 81,491,212.43 | ↑0.20 | ↑17.00 | ↑26.56% | |
| 000041 | 长安物流 | 60410940 | 285,743,746.20 | 0.813 | 4.730 | 49,114,094.22 | ↓3.92 | ↓236.00 | ↓82.81% | |
| 000047 | Boston航空 | 50838580 | 4,067,086.40 | 0.084 | 0.080 | 4,270,440.72 | ↑0.00 | ↑0.00 | ↑0.00% | |
| 000056 | boston证券 | 49999909 | 8,999,983.62 | 0.201 | 0.180 | 10,049,981.71 | ↑0.02 | ↑2.00 | ↑25.00% | |
| 000039 | BB航空 | 40253305 | 10,868,392.35 | 0.435 | 0.270 | 17,510,187.68 | ↑0.17 | ↑7.00 | ↑70.00% | |
| 000057 | boston房产 | 39999443 | 7,199,899.74 | 0.235 | 0.180 | 9,399,869.10 | ↑0.06 | ↑2.00 | ↑28.57% | |
» 股民信息 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股民 | 总资产 | 资金 | 持股现值 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | ||
| BB | 99,999,999.99 | 21,278,150.00 | 0.00 | 61 | 0 | 0 | 1917 | 1361 | ||

