» 上市公司 - Boston车险 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | Boston车险 | 经营者 | marker |
| 股票代号 | 000052 | 上市日期 | 2009-06-29 10:17 | |
| 总股份 | 0 股 | 剩余股份 | 1733522700 股 | |
| 今可交易 | 49999990 股 | 今日成交 | 10 股 | |
| 买入笔数 | 1 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 0.685 元 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | 3.485 点 | |
| 最低价格 | 0.490 元 | 最高价格 | 1.147 元 | |
| 公司说明 | Boston集团开拓车险业务,为中国日益壮大的车市提供优良保障! | |||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| marker | 279811478 | 49.85% | 0.69 | 0.69 | 193,069,919.82 | 193,069,919.82 | 0.00 | 0.00% |
| BB | 131534262 | 23.43% | 0.69 | 0.69 | 90,758,640.78 | 90,758,640.78 | 0.00 | 0.00% |
| 有限 | 99999550 | 17.81% | 0.69 | 0.69 | 68,999,689.50 | 68,999,689.50 | 0.00 | 0.00% |
| ABT | 50012115 | 8.91% | 0.69 | 0.71 | 34,508,359.35 | 35,508,601.65 | -1,000,242.30 | -2.82% |


