» 上市公司 - Boston航空 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | Boston航空 | 经营者 | BB |
| 股票代号 | 000047 | 上市日期 | 2009-06-23 21:53 | |
| 总股份 | 0 股 | 剩余股份 | 2147483647 股 | |
| 今可交易 | 10000000 股 | 今日成交 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 0.084 元 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | -0.356 点 | |
| 最低价格 | 0.069 元 | 最高价格 | 0.114 元 | |
| 公司说明 | 中国的航空力量的强大,需要我们的全力支持! | |||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| BB | 50838580 | 50.00% | 0.08 | 0.08 | 4,067,086.40 | 4,067,086.40 | 0.00 | 0.00% |
| 有限 | 29995702 | 29.50% | 0.08 | 0.08 | 2,399,656.16 | 2,399,656.16 | 0.00 | 0.00% |
| marker | 20000000 | 19.67% | 0.08 | 0.08 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| xyz | 847422 | 0.83% | 0.08 | 0.09 | 67,793.76 | 76,267.98 | -8,474.22 | -11.11% |


