» 上市公司 - BB航空 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | BB航空 | 经营者 | 有限 |
| 股票代号 | 000039 | 上市日期 | 1970-01-01 00:00 | |
| 总股份 | 2147483647 股 | 剩余股份 | 2147482585 股 | |
| 今可交易 | 0 股 | 今日成交 | 10000000 股 | |
| 买入笔数 | 1 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.420 元 | 当前价格 | 0.424 元 | |
| 今日涨跌 | -0.01 元 | 今涨跌幅 | -0.00% | |
| 今日指数 | -0.023 点 | 综合指数 | 14.733 点 | |
| 最低价格 | 0.020 元 | 最高价格 | 3.550 元 | |
| 公司说明 | BB航空,客运,货运! | |||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||||||||||||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 有限 | 314431345 | 59.47% | 0.42 | 0.31 | 132,061,164.90 | 97,473,716.95 | 34,587,447.95 | 35.48% |
| marker | 151061723 | 28.57% | 0.42 | 0.36 | 63,445,923.66 | 54,382,220.28 | 9,063,703.38 | 16.67% |
| BB | 40253305 | 7.61% | 0.42 | 0.27 | 16,906,388.10 | 10,868,392.35 | 6,037,995.75 | 55.56% |
| ABT | 22463072 | 4.25% | 0.42 | 0.30 | 9,434,490.24 | 6,738,921.60 | 2,695,568.64 | 40.00% |
| grayspirit1 | 248756 | 0.05% | 0.42 | 0.02 | 104,477.52 | 4,975.12 | 99,502.40 | 2,000.00% |
| tianleikof | 100000 | 0.02% | 0.42 | 0.83 | 42,000.00 | 83,000.00 | -41,000.00 | -49.40% |
| 無敵 | 93268 | 0.02% | 0.42 | 0.04 | 39,172.56 | 3,730.72 | 35,441.84 | 950.00% |
| gzchucheng | 33990 | 0.01% | 0.42 | 0.26 | 14,275.80 | 8,837.40 | 5,438.40 | 61.54% |
| 还是凡人 | 11000 | 0.00% | 0.42 | 0.10 | 4,620.00 | 1,100.00 | 3,520.00 | 320.00% |
| 278216015 | 6590 | 0.00% | 0.42 | 0.40 | 2,767.80 | 2,636.00 | 131.80 | 5.00% |
| mengxiaohui | 5000 | 0.00% | 0.42 | 0.58 | 2,100.00 | 2,900.00 | -800.00 | -27.59% |
| fdwheels | 4183 | 0.00% | 0.42 | 0.42 | 1,756.86 | 1,756.86 | 0.00 | 0.00% |
| 风残 | 100 | 0.00% | 0.42 | 0.02 | 42.00 | 2.00 | 40.00 | 2,000.00% |


