» 上市公司 - 传奇世界 - 资讯 |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
上市公司 | 传奇世界 | 经营者 | 勉强 |
| 股票代号 | 000005 | 上市日期 | 1970-01-01 00:00 | |
| 总股份 | 3476181 股 | 剩余股份 | 18844652 股 | |
| 今可交易 | 100000 股 | 今日成交 | 0 股 | |
| 买入笔数 | 0 笔 | 卖出笔数 | 0 笔 | |
| 开盘价格 | 0.000 元 | 当前价格 | 1.013 元 | |
| 今日涨跌 | 0.00 元 | 今涨跌幅 | 0.00% | |
| 今日指数 | 0.000 点 | 综合指数 | 153.522 点 | |
| 最低价格 | 0.842 元 | 最高价格 | 141.390 元 | |
| 公司说明 | 千狐国际网络——Kilofox.Net | |||
最近 30 天走势图 |
十大股东持股比例图 |
|||||||||||||||||||||
|
|
» 股东列表 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
| 勉强 | 4800368 | 74.91% | 1.01 | 1.20 | 4,848,371.68 | 5,760,441.60 | -912,069.92 | -15.83% |
| marker | 497423 | 7.76% | 1.01 | 2.12 | 502,397.23 | 1,054,536.76 | -552,139.53 | -52.36% |
| BB | 400000 | 6.24% | 1.01 | 2.66 | 404,000.00 | 1,064,000.00 | -660,000.00 | -62.03% |
| 有限 | 400000 | 6.24% | 1.01 | 3.85 | 404,000.00 | 1,540,000.00 | -1,136,000.00 | -73.77% |
| ABT | 299796 | 4.68% | 1.01 | 2.20 | 302,793.96 | 659,551.20 | -356,757.24 | -54.09% |
| 小宇 | 5137 | 0.08% | 1.01 | 6.63 | 5,188.37 | 34,058.31 | -28,869.94 | -84.77% |
| liy3d | 3072 | 0.05% | 1.01 | 0.93 | 3,102.72 | 2,856.96 | 245.76 | 8.60% |
| respark | 1000 | 0.02% | 1.01 | 101.79 | 1,010.00 | 101,790.00 | -100,780.00 | -99.01% |
| 小喜子 | 913 | 0.01% | 1.01 | 5.21 | 922.13 | 4,756.73 | -3,834.60 | -80.61% |
| 512k | 30 | 0.00% | 1.01 | 41.03 | 30.30 | 1,230.90 | -1,200.60 | -97.54% |
| zhaolanccy | 20 | 0.00% | 1.01 | 67.62 | 20.20 | 1,352.40 | -1,332.20 | -98.51% |
| johner | 1 | 0.00% | 1.01 | 6.68 | 1.01 | 6.68 | -5.67 | -84.88% |


